
Ремонтная смесь для восстановления и гидроизоляции железобетонных, кирпичных и каменных конструкций.
Ремонтная смесь для восстановления и гидроизоляции железобетонных, кирпичных и каменных конструкций.
Совмещение ремонта и гидроизоляции
Для железобетона, кирпича и камня
| Влажность | Требования: не более 0,2 %; Фактические значения: 0,14 %; Методы измерения: ГОСТ 8735 |
|---|---|
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | Требования: 1,25 мм; Фактические значения: 1,25 мм; Методы измерения: ГОСТ 8735 |
| Содержание зерен наибольшей крупности | Требования: не более 5 %; Фактические значения: 0,01 %; Методы измерения: ГОСТ 8735 |
| Насыпная плотность | Требования: 1350±100 кг/м3; Фактические значения: 1350 кг/м3; Методы измерения: ГОСТ 8735 |
| Подвижность | Требования: Пк1; Фактические значения: Пк1; Методы измерения: ГОСТ 5802 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | Требования: не менее 30 мин; Фактические значения: 30 мин; Методы измерения: ГОСТ 5802 |
| Водоудерживающая способность | Требования: не менее 95 %; Фактические значения: 98,89 %; Методы измерения: ГОСТ 5802 |
| Водопоглощение | Требования: не более 15 %; Фактические значения: 4,9 %; Методы измерения: ГОСТ 5802 |
| Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | Требования: не менее Btb3,6; Фактические значения: Btb4,0 (5,5 МПа); Методы измерения: ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | Требования: не менее В15; Фактические значения: В20 (30,0 МПа); Методы измерения: ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | Требования: не менее Btb5,2; Фактические значения: Btb6,8 (9,0 МПа); Методы измерения: ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | Требования: не менее В35; Фактические значения: В45 (60 МПа); Методы измерения: ГОСТ 310.4 |
| Модуль упругости | Требования: не менее 20 ГПа; Фактические значения: 21,8 ГПа; Методы измерения: ГОСТ 24452 |
| Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
|---|---|---|---|
| Сухая смесь | Сухая смесь | Сухая смесь | Сухая смесь |
| Влажность | не более 0,2 % | 0,14 % | ГОСТ 8735 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | 1,25 мм | ГОСТ 8735 |
| Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 0,01 % | ГОСТ 8735 |
| Насыпная плотность | 1350±100 кг/м3 | 1350 кг/м3 | ГОСТ 8735 |
| Растворная смесь | Растворная смесь | Растворная смесь | Растворная смесь |
| Подвижность | Пк1 | Пк1 | ГОСТ 5802 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | ГОСТ 5802 |
| Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 98,89 % | ГОСТ 5802 |
| Раствор | Раствор | Раствор | Раствор |
| Водопоглощение | не более 15 % | 4,9 % | ГОСТ 5802 |
| Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb3,6 | Btb4,0 (5,5 МПа) | ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее В15 | В20 (30,0 МПа) | ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb5,2 | Btb6,8 (9,0 МПа) | ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В35 | В45 (60 МПа) | ГОСТ 310.4 |
| Модуль упругости | не менее 20 ГПа | 21,8 ГПа | ГОСТ 24452 |
| Прочность сцепления с основанием | не менее 2,0 МПа | 2,3 МПа | ГОСТ Р 58277 |
| Марка по морозостойкости | не менее F1 400 | F1 800 | ГОСТ Р 58277 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | ГОСТ Р 58277 |
| Марка по водонепроницаемости |
«Скрепа М500 Ремонтная» объединяет задачи ремонта повреждённого основания и его защиты от воды. Область применения включает железобетон, кирпичную и каменную кладку.
При подборе состава для конкретного участка учитывают требования к ремонту и характеристики основания. Подготовка поверхности, нанесение и уход за материалом изложены в инструкции производителя.
Полная последовательность подготовки основания, нанесения и ухода за материалом.
1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Расход сухой смеси при нанесении методом торкретирования с учётом величины отскока может быть увеличен до 20 % на вертикальных поверхностях и до 30 % на потолочных.
Очистить поверхность бетона или камня от загрязнений. Повреждённые коррозией поверхности обработать с помощью пескоструйной или водоструйной установки. Поверхность должна иметь шероховатость глубиной около 3 мм. Выполнить окантовку ремонтируемого участка углошлифовальной машиной на глубину не менее 5 мм. При оголении арматурных стержней удалить бетон вокруг них не менее чем на 10 мм. Очистить арматуру от ржавчины и нанести на её поверхность растворную смесь «Скрепа М600 Инъекционная» в соответствии с инструкцией. Увлажнить поверхность конструкции водой до максимально возможного её насыщения.
Использовать чистую воду и тару. Смешать с водой в пропорции указанной на упаковке в течение 2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. При перемешивании сухую смесь постепенно добавлять в воду. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.
Растворную смесь нанести на поверхность конструкции вручную или методом торкретирования (толщина слоя 5 - 50 мм). Для гидроизоляции каменной кладки растворную смесь нанести в 2 слоя по кладочной сетке общей толщиной не менее 20 мм. Примыкания к бетону и технологические (рабочие) швы изолировать гидроизоляционными смесями «Пенетрон» и «Пенекрит». В случае нанесения последующего слоя предыдущий обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями. Следующий слой нанести через 3 - 4 часа.
Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3 - х суток.
Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
Добавьте позицию в список и укажите объём. Специалист уточнит условия применения, наличие и состав поставки.
| Прочность сцепления с основанием | Требования: не менее 2,0 МПа; Фактические значения: 2,3 МПа; Методы измерения: ГОСТ Р 58277 |
|---|
| Марка по морозостойкости | Требования: не менее F1 400; Фактические значения: F1 800; Методы измерения: ГОСТ Р 58277 |
|---|
| Марка по морозостойкости контактной зоны | Требования: не менее Fкз100; Фактические значения: Fкз100; Методы измерения: ГОСТ Р 58277 |
|---|
| Марка по водонепроницаемости | Требования: не менее W14; Фактические значения: W20; Методы измерения: ГОСТ 12730.5 |
|---|
| Коэффициент сульфатостойкости (365 дней) | Требования: не менее 0,8; Фактические значения: 0,8; Методы измерения: ГОСТ 25881 |
|---|
| Класс раствора по предельно допустимой температуре эксплуатации | Требования / Фактические значения: И4; Методы измерения: ГОСТ 20910 |
|---|
| Температура эксплуатации | От -60 до + 400 °С |
|---|
| Упаковка | Многослойные мешки (25 кг),; пластиковые ведра (25 кг),МКР (1000 кг). |
|---|
| Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. |
|---|
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках,; 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
|---|
| не менее W14 |
| W20 |
| ГОСТ 12730.5 |
| Коэффициент сульфатостойкости (365 дней) | не менее 0,8 | 0,8 | ГОСТ 25881 |
| Класс раствора по предельно допустимой температуре эксплуатации | И4 | И4 | ГОСТ 20910 |
| Температура эксплуатации | От -60 до + 400 °С | От -60 до + 400 °С | — |
| Дополнительные характеристики | Дополнительные характеристики | Дополнительные характеристики | Дополнительные характеристики |
| Упаковка | Многослойные мешки (25 кг),; пластиковые ведра (25 кг),МКР (1000 кг). | Многослойные мешки (25 кг),; пластиковые ведра (25 кг),МКР (1000 кг). | Многослойные мешки (25 кг),; пластиковые ведра (25 кг),МКР (1000 кг). |
| Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках,; 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках,; 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках,; 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |